Empresa de alta tecnología que desarrolla cerraduras para muebles de oficina y tiradores para muebles a medida.
Solicitud | Puerta de la cabina |
Color | Cromo |
Tamaño | Diámetro 19 x largo 22 |
Embalaje | 240 piezas/caja de cartón |
El tiempo de entrega | 20 días |
Muestra | 1-2 días |
Capacidad de suministro | 20000 piezas por mes |
Detalles del embalaje | 1 pieza/caja pequeña |
Puerto | Cantón |
Plazo de entrega | 20 días después de recibir el depósito del 30% |
*Aleación de zinc verde.
* Tecla de computadora.
* Múltiples combinaciones de teclas, baja probabilidad de desbloqueo cruzado.
1. Envíe una consulta y obtenga una cotización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Discutir para llegar a un acuerdo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Confirme el precio, el plazo de entrega, el diseño, las condiciones de pago, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Te enviamos la factura de Performa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Los clientes realizan el pago del depósito y nos envían el recibo bancario o pagan a través de Alibaba en línea. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Etapa inicial de producción: Informamos a los clientes que hemos recibido el pago y, si es necesario, fabricaremos las muestras según su solicitud. Les enviaremos fotos o muestras para su aprobación. Tras la aprobación, organizaremos la producción y les informaremos el tiempo estimado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Producción intermedia: envíe fotos para mostrar la línea de producción donde se pueden ver sus productos. Confirme nuevamente el tiempo estimado de entrega. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Fin de producción: Se le enviarán fotos y muestras de los productos de producción en masa para su aprobación. También puede solicitar una inspección externa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. El cliente realiza el pago del saldo y nosotros enviamos la mercancía. Aceptamos el pago del saldo contra transferencia bancaria o a través de Alibaba. Indique el número de seguimiento y verifique el estado del pedido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. El pedido puede considerarse "finalizado" cuando reciba los productos y esté satisfecho con ellos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Comentarios sobre la calidad, el servicio, el mercado y sugerencias. Agradecemos cualquier sugerencia o consejo constructivo de nuestros clientes. |
PRODUCT INFORMATION | |||
Modelo | KR- S80A | ||
Marca | KERONG | ||
Tamaño | Cuerpo trasero de bloqueo 80*80*27 mm | Gancho de bloqueo A 80*27*21,5 mm | Gancho de bloqueo B 80*18*21mm |
Material del cuerpo de la cerradura | ABS + aleación de zinc | ||
Proceso de dar un título | CE; FCC; RoHS; IAF | ||
Uso | Armario de almacenamiento; Armario; Armario de depósito; Armario de archivos | ||
Modo conducido | Motor/Servo | ||
Batería | 6 V (4 pilas AAA de 1,5 V) | ||
Voltaje de advertencia | 4.5V | ||
Consumo de energía estática | Menos de 100uA | ||
Consumo de energía dinámico | 200 mA | ||
Desbloquear camino | Tarjeta | ||
Tiempo de reacción | Menos de 500ms | ||
Temperatura de trabajo | -20℃ ~ +65℃ | ||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90%RH | ||
Vida laboral | 500000 veces | ||
Muestra | Aceptado | ||
OEM | Aceptado | ||
1. Varios modos de trabajo disponibles (modo público, modo privado, etc.), adecuados para diferentes aplicaciones.
2. Alarma de bajo voltaje: Si el voltaje es inferior a 4,5 V, la cerradura emitirá un sonido y una luz cada vez que se abra. No se puede bloquear si el voltaje es inferior a 4 V.
3. Conector micro USB/toma de 3,5 mm para alimentación de emergencia.
4. Tarjeta de alta frecuencia: MF1, Mifare UltraLight, Mifare Plus, Mifare Desfire. 13,56 MHz
5. Diferentes formas de tarjeta disponibles: pulsera, etiqueta, tarjeta rectangular, etc.
6. Admite funciones de personalización: desbloqueo automático en un momento determinado y visualización del número de casillero con un teléfono.
7. Dos formas de suministro de energía: 4 baterías AAA de 1,5 V y 6 V CC; si los clientes lo necesitan, también se puede utilizar en 12 V CC.
8. Los clientes pueden usar el control remoto Bluetooth de la aplicación móvil para desbloquear.
Presentación del producto
Se pueden emparejar doce paneles de distintos tamaños y modos de desbloqueo.
con tres cuerpos de cerradura opcionales
Accesorios del producto: