Empresa de alta tecnología que desarrolla cerraduras para muebles de oficina y tiradores para muebles a medida.
Solicitud | Cajas de seguridad, seguridad y protección | ||
Tipo de clave | Llave de plástico, personalizable | ||
Finalizar | Latón, negro, AB, cromo | ||
Tamaño | Diámetro 19 mm x largo 20 mm | ||
Embalaje | 12 piezas/caja, 240 piezas/cartón | ||
Muestra | Aceptado | ||
Proceso de dar un título | ISO9001, SGS | ||
El tiempo de entrega | Dentro de 30 días | ||
Venta de unidades | Múltiplo de 120 | ||
Tamaño del paquete por lote | 50X30X16 cm | ||
Peso bruto por lote | 20.0 KG | ||
Plazo de entrega | Cantidad (pieza) | 1 - 1200 | >1200 |
Hora estimada (día) | 30 | A negociar |
Especificación del producto | ||
Número de modelo | 906A | |
Marca | EDA | |
Modo de función múltiple | 1. Modelo906A : Función de contraseña únicamente | |
Teclado | Material: aleación de zinc/plástico Tamaño: 55x 98x8MM Peso neto:18 0 gramos Color: plateado, dorado, negro y otros colores disponibles. | |
Cuerpo de la cerradura Modo de función múltiple | 1. LB-01 | Material: Cuerpo de cerradura antirrobo de acero inoxidable |
Tamaño: 105x60x22MM | ||
Peso neto: 50g | ||
Color: Plateado | ||
Batería: 4 pilas AAA estándar | ||
2. LB-02 | Material: Cuerpo de cerradura antirrobo de plástico | |
Tamaño: 61x110x23MM | ||
Peso neto: 100g | ||
Color: Gris, azul y otros colores disponibles. | ||
Batería: 4 pilas AAA estándar | ||
3. LB-03 | Material: Cuerpo de cerradura clásica de plástico | |
Tamaño: 138x67x24MM | ||
Peso neto: 80g | ||
Color: Azul, gris y otros colores disponibles. | ||
|
| Batería: 3 pilas AA estándar |
Fuente de alimentación | DC4.5V, uso de 4 pilas AAA o 3 pilas AA estándar | |
Duración de la batería | 5000 a 8000 aperturas | |
Voltaje de suministro | Por debajo de DV4.5V sin indicaciones de voltaje y se puede usar unas 200 veces más. | |
Fuente de alimentación estática | <10u A | |
Fuente de alimentación dinámica | <150 mA | |
Vida útil de la batería | Normalmente puede superar las 8000 veces y 200 más con indicación de baja energía. | |
Longitud del pestillo | 15 mm | |
Espesor de la puerta | 10-35 mm (solución adicional disponible para aplicaciones de menor espesor) | |
Temperatura de trabajo | -20~+55 | |
Humedad de trabajo | 0~98% | |
Nivel de gestión. | 4 niveles | |
Llave maestra | YES | |
Clave de usuario | YES | |
Bloqueo automático | YES | |
Azul LED U sabio Indicador | SÍ, la luz azul parpadea cada 3 segundos si la cerradura ha sido ocupada | |
Alarma de llave ilegal | YES | |
Anti-ladrón A alarma(ATA) | YES | |
Alarma de bajo voltaje. | YES | |
Respaldo de energía externo | YES | |
Antihumedad | YES | |
Antipolvo | YES | |
Antichoque | YES | |
Reemplazo de la batería Fácil | YES | |
Mantenimiento de por vida | YES | |
Garantía | 2 años | |
Paquete interior | Lámina de espuma EPE por pieza de cerradura | |
Caja interior | Caja blanca | |
Tamaño: 145x116x75MM | ||
Peso: NW/GW:58 0g/6 0 0g, | ||
Caja exterior | Caja de cartón | |
Tamaño: 440*350*280MM | ||
Peso: NW/GW 2 2.5KGS / 2 3KGS | ||
Volumen: 0,0435 CBM | ||
Otras soluciones disponibles según requerimientos del cliente | ||
Control del proceso de prueba | Inspección del 100% de 5 puntos | |
Proceso de dar un título | CE, RoHS, FCC, ISO | |
Capacidad de suministro | 20000 piezas por mes | |
Cantidad mínima de pedido: | 100 piezas, bienvenido a pedido de muestra | |
Tiempo de muestra | Dentro de las 24 horas siguientes a la confirmación del pedido | |
Tiempo de envío | 3 a 7 días después de confirmado el pedido | |
Término comercial | FOB, EXW, CIF, | |
Plazo de pago | Transferencia bancaria, West Union, PayPal, depósito en garantía, Alibaba Trade Assurance, Money Gram | |
Condición de pago | Depósito del 30% por adelantado, saldo del 70% después de la entrega lista | |
El tiempo de entrega | De 3 a 7 días hábiles después del depósito, de 3 a 4 días hábiles para el inventario. | |
Embalaje | Lámina de espuma EPE por pieza de cerradura, caja interior y caja de cartón | |
Envío | Por mar, por aire, por envío exprés |
Características |
1. Campos de aplicación: Gimnasios, spa, clubes de salud y fitness , golf, piscinas, saunas, vestuarios deportivos, escuelas , colegios y universidades , hoteles y oficinas . |
2. La carcasa exterior está hecha de material metálico de muy buena calidad, pintado con pintura en polvo. |
3. Esta cerradura tiene un diseño especial y cada aspecto del entorno y el funcionamiento incide en la experiencia que ofrece su instalación. |
4. Múltiples soluciones de gestión y cuerpo de cerradura, interfaz, funciones y opciones de pestillo para adaptarse a sus instalaciones’ s aplicación. |
5. Función de entrada tolerante a fallas, se puede ingresar cualquier código de dígitos incorrectos antes de ingresar el código correcto |
6. Función de libre elección disponible para la aplicación de soluciones de almacenamiento público |
7. Hay diferentes colores disponibles con negro., Plata brillante , negro , dorado , el color es opcional. |
8.OEM/ODM disponible, Cliente’ Logotipo s impreso disponible. |
1. Contamos con nuestro propio almacén, lo que nos permite garantizar el envío de los pedidos dentro de las 24 horas posteriores al pago (excepto días festivos).
2. Diferentes opciones de envío según su solicitud: correo aéreo registrado, DHL, UPS, FEDEX, TNT, AREX y EMS.
3. Todos los productos serán revisados y probados uno por uno.
4. Un mayorista profesional de accesorios para teléfonos que actualiza constantemente nuevos productos sorprendentes.